Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Сміливість бути. UA
|
Сміливість бути. UA
|
|---|---|---|
| Номінал | 5 грн. | 10 грн. |
| Рік | 2023 | 2023 |
| Метал | нейзильбер | срібло |
| Введення в обіг | 23.08.2023 | 23.08.2023 |
| Ринкова ціна | 299 грн (27.10.2026) | 9 350 грн (27.10.2026) |
| Серія | — | Безсмертна моя Україно |
| Маса дорогоцінного металу | — | 31,1 г |
| Тираж | — | 5000/5000 |
| Якість карбування | — | спеціальний анциркулейтед |
| Гурт | — | гладкий із заглибленими написами |
| Художник | — | Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій |
| Скульптор | — | Атаманчук Володимир |
| Джерело | — | НБУ |
Сміливість бути. UA
Сміливість бути. UA