Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Сміливість бути. UA
|
Сміливість бути. UA
|
|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 5 грн. |
| Рік | 2023 | 2023 |
| Серія | Безсмертна моя Україно | — |
| Метал | срібло | нейзильбер |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — |
| Тираж | 5000/5000 | — |
| Якість карбування | спеціальний анциркулейтед | — |
| Гурт | гладкий із заглибленими написами | — |
| Художник | Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій | — |
| Скульптор | Атаманчук Володимир | — |
| Введення в обіг | 23.08.2023 | 23.08.2023 |
| Ринкова ціна | 9 350 грн (27.10.2026) | 299 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | — |
Сміливість бути. UA
Сміливість бути. UA