Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
До 30-річчя незалежності України
|
До 30-річчя незалежності України
|
До 30-річчя незалежності України
|
До 30-річчя незалежності України
|
|---|---|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 5 грн. | 250 грн. | 50 грн. |
| Рік | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Серія | Відродження української державності | Відродження української державності | Відродження української державності | Відродження української державності |
| Метал | срібло | нейзильбер | золото | срібло |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — | 62,2 г | 500 г |
| Тираж | 3000/3000 | 35000/35000 | 400/400 | 500/500 |
| Якість карбування | спеціальний анциркулейтед | спеціальний анциркулейтед | спеціальний анциркулейтед | спеціальний анциркулейтед |
| Гурт | гладкий із заглибленими написами | рифлений | гладкий із заглибленими написами | гладкий із заглибленими написами |
| Художник | Таран Володимир, Харук Олександр , Харук Сергій | Шупляк Олег | Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій | Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир, програмне моделювання: Лук`янов Юрій | Атаманчук Володимир ; програмне моделювання: Лук`янов Юрій | Дем`яненко Володимир , Чайковський Роман | Іваненко Святослав , Дем`яненко Володимир ; програмне моделювання: Андріянов Віталій |
| Введення в обіг | 17.08.2021 | 10.08.2021 | 17.08.2021 | 17.08.2021 |
| Ринкова ціна | 31 800 грн (27.10.2026) | 1 352 грн (27.10.2026) | — | 375 000 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ | НБУ |
До 30-річчя незалежності України
До 30-річчя незалежності України
До 30-річчя незалежності України
До 30-річчя незалежності України