Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
|
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
|
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
|
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
|
|---|---|---|---|---|
| Номінал | 5 грн. | 100 грн. | 20 грн. | 50 грн. |
| Рік | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Серія | Духовні скарби України | Духовні скарби України | Духовні скарби України | Духовні скарби України |
| Метал | нейзильбер | золото | срібло | срібло |
| Тираж | 75000/75000 | 1500/1500 | 4000/4000 | 1000/1000 |
| Якість карбування | спеціальний анциркулейтед | пруф | спеціальний анциркулейтед | спеціальний анциркулейтед |
| Гурт | рифлений | гладкий із заглибленими написами | гладкий із заглибленими написами | гладкий із заглибленими написами |
| Художник | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій |
| Скульптор | Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир | Демяненко Анатолій, Чайковський Роман | Атаманчук Володимир, Демяненко Анатолій | Дем`яненко Володимир, Чайковський Роман |
| Введення в обіг | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 22.07.2019 |
| Ринкова ціна | 330 грн (27.10.2026) | 375 000 грн (27.10.2026) | 33 980 грн (27.10.2026) | 178 999 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 31,1 г | 62,2 г | 500 г |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ | НБУ |
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України