Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Богдан Хмельницький
|
Богдан Хмельницький
|
Богдан Хмельницький
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 200000 карб. | 1000000 карб. |
| Рік | 2015 | 1995 | 1996 |
| Серія | Герої козацької доби | Видатні особистості України | Видатні особистості України |
| Метал | срібло | мельхіор | срібло |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — | 15,55 г |
| Тираж | 3000/3000 | 250000/250000 | 10000/10000 |
| Якість карбування | пруф | пруф-лайк | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений | рифлений |
| Художник | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Пономаренко Анатолій | Івахненко Олександр |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир | аверс: Хазов Олександр; реверс: Харламов Вячеслав | Хазов Олександр |
| Введення в обіг | 24.12.2015 | 19.07.1995 | 21.06.1996 |
| Ринкова ціна | 22 200 грн (27.10.2026) | 450 грн (27.10.2026) | 9 345 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
Богдан Хмельницький
Богдан Хмельницький
Богдан Хмельницький