Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10 копійок 2016 року
|
10 копійок 2016 року
|
|---|---|---|
| Номінал | 10 копійок | 10 копійок |
| Рік | 2016 | 2016 |
| Метал | сталь із гальванопокриттям латунню | алюмінієва бронза |
| Введення в обіг | 01.09.2014 | 01.11.2001 |
| Ціна НБУ | 0,10 грн | 0,10 грн |
| Ринкова ціна | 5 грн (21.10.2026) | 5 грн (21.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
10 копійок 2016 року
10 копійок 2016 року