Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10 копійок 2015 року
|
10 копійок 2015 року
|
|---|---|---|
| Номінал | 10 копійок | 10 копійок |
| Рік | 2015 | 2015 |
| Метал | сталь із гальванопокриттям латунню | алюмінієва бронза |
| Введення в обіг | 01.09.2014 | 01.11.2001 |
| Ціна НБУ | 0,10 грн | 0,10 грн |
| Ринкова ціна | 3 грн (21.10.2026) | 3 грн (21.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
10 копійок 2015 року
10 копійок 2015 року