Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
50 копійок 2016 року
|
50 копійок 2016 року
|
|---|---|---|
| Номінал | 50 копійок | 50 копійок |
| Рік | 2016 | 2016 |
| Метал | сталь із гальванопокриттям латунню | алюмінієва бронза |
| Введення в обіг | 01.10.2013 | 01.11.2001 |
| Ціна НБУ | 0,50 грн | 0,50 грн |
| Ринкова ціна | 1 грн (21.10.2026) | 1 грн (21.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
50 копійок 2016 року
50 копійок 2016 року