Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Лев
|
Лев
|
Лев
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 2 грн. | 5 грн. | 5 грн. |
| Рік | 2008 | 2008 | 2017 |
| Серія | Знаки зодіаку | Знаки зодіаку | Фауна в пам’ятках культури України |
| Метал | золото | срібло | срібло |
| Маса дорогоцінного металу | 1,24 г | 15,55 г | 15,55 г |
| Тираж | 10000/10000 | 15000/15000 | 4000/4000 |
| Якість карбування | спеціальний анциркулейтед | пруф | спеціальний анциркулейтед |
| Гурт | гладкий | рифлений | гладкий із заглибленими написами |
| Художник | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир | Дем`яненко Володимир | Демяненко Анатолій |
| Введення в обіг | 18.07.2008 | 18.07.2008 | 11.04.2017 |
| Ринкова ціна | 16 000 грн (27.10.2026) | 9 500 грн (27.10.2026) | 19 500 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
Лев
Лев
Лев