Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Михайло Грушевський
|
Михайло Грушевський
|
Михайло Грушевський
|
Михайло Грушевський
|
|---|---|---|---|---|
| Номінал | 2 грн. | 200000 карб. | 1000000 карб. | 5 грн. |
| Рік | 2006 | 1996 | 1996 | 2006 |
| Серія | Видатні особистості України | Видатні особистості України | Видатні особистості України | Видатні особистості України |
| Метал | нейзильбер | мельхіор | срібло | срібло |
| Тираж | 45000/45000 | 75000/75000 | 10000/10000 | 5000/5000 |
| Якість карбування | спеціальний анциркулейтед | пруф-лайк | пруф | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений | рифлений | рифлений |
| Художник | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій |
| Скульптор | Атаманчук Володимир | Новотни Штефан | Новотни Штефан | Атаманчук Володимир |
| Введення в обіг | 27.09.2006 | 09.08.1996 | 09.08.1996 | 27.09.2006 |
| Ринкова ціна | 314 грн (27.10.2026) | 790 грн (27.10.2026) | 6 300 грн (27.10.2026) | 4 450 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | — | 15,55 г | 15,55 г |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ | НБУ |
Михайло Грушевський
Михайло Грушевський
Михайло Грушевський
Михайло Грушевський