Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Літак Ан-2
|
Літак Ан-2
|
|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 5 грн. |
| Рік | 2003 | 2003 |
| Серія | Літаки України | Літаки України |
| Метал | срібло | нейзильбер |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — |
| Тираж | 3000/3000 | 50000/50000 |
| Якість карбування | пруф | звичайна |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 22.05.2003 | 22.05.2003 |
| Ринкова ціна | 14 750 грн (27.10.2026) | 1 183 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
Літак Ан-2
Літак Ан-2