Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
25 копійок 2015 року
|
25 копійок 2015 року
|
|---|---|---|
| Номінал | 25 копійок | 25 копійок |
| Рік | 2015 | 2015 |
| Метал | алюмінієва бронза | сталь із гальванопокриттям латунню |
| Введення в обіг | 01.11.2001 | 01.04.2014 |
| Ціна НБУ | 0,25 грн | 0,25 грн |
| Ринкова ціна | 1 грн (21.10.2026) | 1 грн (21.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
25 копійок 2015 року
25 копійок 2015 року