Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10 років проголошення незалежності
|
10 років проголошення незалежності
|
10 років проголошення незалежності
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 20 грн. | 5 грн. | 10 грн. |
| Рік | 2001 | 2001 | 2001 |
| Серія | Відродження української державності | Відродження української державності | Відродження української державності |
| Метал | срібло | нейзильбер | золото |
| Маса дорогоцінного металу | 62,2 г | — | 3,88 г |
| Тираж | 1000/1000 | 100000/100000 | 3000/3000 |
| Якість карбування | пруф | звичайна | пруф |
| Гурт | секторальне рифлення | рифлений | гладкий |
| Художник | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир, Іваненко Святослав | аверс: Дем`яненко Володимир; реверс: Іваненко Святослав | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 20.08.2001 | 31.07.2001 | 20.08.2001 |
| Ринкова ціна | 82 500 грн (27.10.2026) | 645 грн (27.10.2026) | 129 999 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
10 років проголошення незалежності
10 років проголошення незалежності
10 років проголошення незалежності