Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10 років проголошення незалежності
|
10 років проголошення незалежності
|
10 років проголошення незалежності
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 5 грн. | 20 грн. |
| Рік | 2001 | 2001 | 2001 |
| Серія | Відродження української державності | Відродження української державності | Відродження української державності |
| Метал | золото | нейзильбер | срібло |
| Маса дорогоцінного металу | 3,88 г | — | 62,2 г |
| Тираж | 3000/3000 | 100000/100000 | 1000/1000 |
| Якість карбування | пруф | звичайна | пруф |
| Гурт | гладкий | рифлений | секторальне рифлення |
| Художник | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир | аверс: Дем`яненко Володимир; реверс: Іваненко Святослав | Дем`яненко Володимир, Іваненко Святослав |
| Введення в обіг | 20.08.2001 | 31.07.2001 | 20.08.2001 |
| Ринкова ціна | 129 999 грн (27.10.2026) | 645 грн (27.10.2026) | 82 500 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
10 років проголошення незалежності
10 років проголошення незалежності
10 років проголошення незалежності