Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10 років проголошення незалежності
|
10 років проголошення незалежності
|
10 років проголошення незалежності
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 5 грн. | 10 грн. | 20 грн. |
| Рік | 2001 | 2001 | 2001 |
| Серія | Відродження української державності | Відродження української державності | Відродження української державності |
| Метал | нейзильбер | золото | срібло |
| Тираж | 100000/100000 | 3000/3000 | 1000/1000 |
| Якість карбування | звичайна | пруф | пруф |
| Гурт | рифлений | гладкий | секторальне рифлення |
| Художник | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр |
| Скульптор | аверс: Дем`яненко Володимир; реверс: Іваненко Святослав | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир, Іваненко Святослав |
| Введення в обіг | 31.07.2001 | 20.08.2001 | 20.08.2001 |
| Ринкова ціна | 645 грн (27.10.2026) | 129 999 грн (27.10.2026) | 82 500 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 3,88 г | 62,2 г |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
10 років проголошення незалежності
10 років проголошення незалежності
10 років проголошення незалежності