Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Хокей
|
Хокей
|
|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 2 грн. |
| Рік | 2001 | 2001 |
| Серія | Спорт | Спорт |
| Метал | срібло | нейзильбер |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — |
| Тираж | 15000/15000 | 30000/30000 |
| Якість карбування | пруф | звичайна |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, Козаченко Віталій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, Козаченко Віталій |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 06.07.2001 | 06.07.2001 |
| Ринкова ціна | 8 500 грн (27.10.2026) | 1 030 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
Хокей
Хокей