Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Хокей
|
Хокей
|
|---|---|---|
| Номінал | 2 грн. | 10 грн. |
| Рік | 2001 | 2001 |
| Серія | Спорт | Спорт |
| Метал | нейзильбер | срібло |
| Тираж | 30000/30000 | 15000/15000 |
| Якість карбування | звичайна | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, Козаченко Віталій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, Козаченко Віталій |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 06.07.2001 | 06.07.2001 |
| Ринкова ціна | 1 030 грн (27.10.2026) | 8 500 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 31,1 г |
| Джерело | НБУ | НБУ |
Хокей
Хокей