Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10-річчя Національного банку України
|
10-річчя Національного банку України
|
|---|---|---|
| Номінал | 5 грн. | 10 грн. |
| Рік | 2001 | 2001 |
| Серія | Відродження української державності | Відродження української державності |
| Метал | нейзильбер | срібло |
| Тираж | 50000/50000 | 3000/3000 |
| Якість карбування | звичайна | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | аверс: Бєляєв Сергій; реверс: Дем`яненко Володимир | аверс: Бєляєв Сергій; реверс: Дем`яненко Володимир |
| Скульптор | Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир | Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 29.03.2001 | 29.03.2001 |
| Ринкова ціна | 502 грн (27.10.2026) | 7 696 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 31,1 г |
| Джерело | НБУ | НБУ |
10-річчя Національного банку України
10-річчя Національного банку України