Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10-річчя Національного банку України
|
10-річчя Національного банку України
|
|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 5 грн. |
| Рік | 2001 | 2001 |
| Серія | Відродження української державності | Відродження української державності |
| Метал | срібло | нейзильбер |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — |
| Тираж | 3000/3000 | 50000/50000 |
| Якість карбування | пруф | звичайна |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | аверс: Бєляєв Сергій; реверс: Дем`яненко Володимир | аверс: Бєляєв Сергій; реверс: Дем`яненко Володимир |
| Скульптор | Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир | Іваненко Святослав, Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 29.03.2001 | 29.03.2001 |
| Ринкова ціна | 7 696 грн (27.10.2026) | 502 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
10-річчя Національного банку України
10-річчя Національного банку України