Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Хрещення Русі
|
Хрещення Русі
|
Хрещення Русі
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 50 грн. | 5 грн. | 10 грн. |
| Рік | 2000 | 2000 | 2000 |
| Серія | 2000-ліття Різдва Христового | 2000-ліття Різдва Христового | 2000-ліття Різдва Христового |
| Метал | золото | нейзильбер | срібло |
| Маса дорогоцінного металу | 15,55 г | — | 31,1 г |
| Тираж | 3000/3000 | 100000/100000 | 10000/10000 |
| Якість карбування | пруф | звичайна | пруф |
| Гурт | гладкий | рифлений | рифлений |
| Художник | Чайковський Роман | Чайковський Роман | Чайковський Роман |
| Скульптор | Чайковський Роман | Чайковський Роман | Чайковський Роман |
| Введення в обіг | 16.10.2000 | 16.10.2000 | 16.10.2000 |
| Ринкова ціна | 31 000 грн (27.10.2026) | 505 грн (27.10.2026) | 7 950 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
Хрещення Русі
Хрещення Русі
Хрещення Русі