Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Соня садова
|
Соня садова
|
|---|---|---|
| Номінал | 10 грн. | 2 грн. |
| Рік | 1999 | 1999 |
| Серія | Флора і фауна України | Флора і фауна України |
| Метал | срібло | нейзильбер |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — |
| Тираж | 5000/5000 | 50000/50000 |
| Якість карбування | пруф | звичайна |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 15.12.1999 | 15.12.1999 |
| Ринкова ціна | 8 947 грн (27.10.2026) | 1 700 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
Соня садова
Соня садова