Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Асканія-Нова
|
Асканія-Нова
|
Асканія-Нова
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 2 грн. | 2 грн. | 10 грн. |
| Рік | 1998 | 1998 | 1998 |
| Серія | Флора і фауна України | Флора і фауна України | Флора і фауна України |
| Метал | нейзильбер | нейзильбер | срібло |
| Тираж | 90000/90000 | 10000/10000 | 10000/10000 |
| Якість карбування | звичайна | анциркулейтед | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений | рифлений |
| Художник | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Скульптор | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 20.05.1998 | 20.05.1998 | 20.05.1998 |
| Ринкова ціна | 690 грн (27.10.2026) | 770 грн (27.10.2026) | 7 784 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | — | 31,1 г |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
Асканія-Нова
Асканія-Нова
Асканія-Нова