Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Перша участь у літніх Олімпійських іграх
|
Перша участь у літніх Олімпійських іграх
|
|---|---|---|
| Номінал | 200000 карб. | 2000000 карб. |
| Рік | 1996 | 1996 |
| Серія | Спорт | Спорт |
| Метал | мельхіор | срібло |
| Тираж | 100000/100000 | 10000/10000 |
| Якість карбування | пруф-лайк | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | Харук Олександр, Харук Сергій, Таран Володимир | Харук Олександр, Харук Сергій, Таран Володимир |
| Скульптор | Котович Роберт | Котович Роберт |
| Введення в обіг | 10.07.1996 | 10.07.1996 |
| Ринкова ціна | 461 грн (27.10.2026) | 5 545 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 31,1 г |
| Джерело | НБУ | НБУ |
Перша участь у літніх Олімпійських іграх
Перша участь у літніх Олімпійських іграх