Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Богдан Хмельницький
|
Богдан Хмельницький
|
Богдан Хмельницький
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 1000000 карб. | 200000 карб. | 10 грн. |
| Рік | 1996 | 1995 | 2015 |
| Серія | Видатні особистості України | Видатні особистості України | Герої козацької доби |
| Метал | срібло | мельхіор | срібло |
| Маса дорогоцінного металу | 15,55 г | — | 31,1 г |
| Тираж | 10000/10000 | 250000/250000 | 3000/3000 |
| Якість карбування | пруф | пруф-лайк | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений | рифлений |
| Художник | Івахненко Олександр | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Пономаренко Анатолій | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій |
| Скульптор | Хазов Олександр | аверс: Хазов Олександр; реверс: Харламов Вячеслав | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 21.06.1996 | 19.07.1995 | 24.12.2015 |
| Ринкова ціна | 9 345 грн (27.10.2026) | 450 грн (27.10.2026) | 22 200 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
Богдан Хмельницький
Богдан Хмельницький
Богдан Хмельницький