Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10-річчя Чорнобильської катастрофи
|
10-річчя Чорнобильської катастрофи
|
|---|---|---|
| Номінал | 2000000 карб. | 200000 карб. |
| Рік | 1996 | 1996 |
| Серія | Інші монети | Інші монети |
| Метал | срібло | мельхіор |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — |
| Тираж | 10000/10000 | 250000/250000 |
| Якість карбування | пруф | пруф-лайк |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Міненок Сергій | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Міненок Сергій |
| Скульптор | Котович Роберт | Полдауфова Марія |
| Введення в обіг | 25.04.1996 | 25.04.1996 |
| Ринкова ціна | 9 767 грн (27.10.2026) | 369 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
10-річчя Чорнобильської катастрофи
10-річчя Чорнобильської катастрофи