Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
10-річчя Чорнобильської катастрофи
|
10-річчя Чорнобильської катастрофи
|
|---|---|---|
| Номінал | 200000 карб. | 2000000 карб. |
| Рік | 1996 | 1996 |
| Серія | Інші монети | Інші монети |
| Метал | мельхіор | срібло |
| Тираж | 250000/250000 | 10000/10000 |
| Якість карбування | пруф-лайк | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Міненок Сергій | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Міненок Сергій |
| Скульптор | Полдауфова Марія | Котович Роберт |
| Введення в обіг | 25.04.1996 | 25.04.1996 |
| Ринкова ціна | 369 грн (27.10.2026) | 9 767 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 31,1 г |
| Джерело | НБУ | НБУ |
10-річчя Чорнобильської катастрофи
10-річчя Чорнобильської катастрофи