Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Леся Українка
|
Леся Українка
|
|---|---|---|
| Номінал | 1000000 карб. | 200000 карб. |
| Рік | 1996 | 1996 |
| Серія | Видатні особистості України | Видатні особистості України |
| Метал | срібло | мельхіор |
| Маса дорогоцінного металу | 15,55 г | — |
| Тираж | 10000/10000 | 100000/100000 |
| Якість карбування | пруф | пруф-лайк |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр |
| Скульптор | Новотни Штефан | Новотни Штефан |
| Введення в обіг | 10.04.1996 | 01.03.1996 |
| Ринкова ціна | 6 740 грн (27.10.2026) | 584 грн (20.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
Леся Українка
Леся Українка