Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
ООН-50
|
ООН-50
|
|---|---|---|
| Номінал | 200000 карб. | 2000000 карб. |
| Рік | 1996 | 1996 |
| Серія | Інші монети | Інші монети |
| Метал | мельхіор | срібло |
| Тираж | 100000/100000 | 10000/10000 |
| Якість карбування | анциркулейтед | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Лоббан Джон | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Лоббан Джон |
| Скульптор | Лоббан Джон | Лоббан Джон |
| Введення в обіг | 07.03.1996 | 07.03.1996 |
| Ринкова ціна | 605 грн (27.10.2026) | 8 264 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 31,1 г |
| Джерело | НБУ | НБУ |
ООН-50
ООН-50