Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
ООН-50
|
ООН-50
|
|---|---|---|
| Номінал | 2000000 карб. | 200000 карб. |
| Рік | 1996 | 1996 |
| Серія | Інші монети | Інші монети |
| Метал | срібло | мельхіор |
| Маса дорогоцінного металу | 31,1 г | — |
| Тираж | 10000/10000 | 100000/100000 |
| Якість карбування | пруф | анциркулейтед |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Лоббан Джон | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Лоббан Джон |
| Скульптор | Лоббан Джон | Лоббан Джон |
| Введення в обіг | 07.03.1996 | 07.03.1996 |
| Ринкова ціна | 8 264 грн (27.10.2026) | 605 грн (27.10.2026) |
| Джерело | НБУ | НБУ |
ООН-50
ООН-50