Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Леся Українка
|
Леся Українка
|
|---|---|---|
| Номінал | 200000 карб. | 1000000 карб. |
| Рік | 1996 | 1996 |
| Серія | Видатні особистості України | Видатні особистості України |
| Метал | мельхіор | срібло |
| Тираж | 100000/100000 | 10000/10000 |
| Якість карбування | пруф-лайк | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений |
| Художник | Івахненко Олександр | Івахненко Олександр |
| Скульптор | Новотни Штефан | Новотни Штефан |
| Введення в обіг | 01.03.1996 | 10.04.1996 |
| Ринкова ціна | 584 грн (20.10.2026) | 6 740 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 15,55 г |
| Джерело | НБУ | НБУ |
Леся Українка
Леся Українка