Головна / Каталог / Порівняння
Порівняння монет
Рядки, де випуски відрізняються, підсвічено.
| Характеристика |
Богдан Хмельницький
|
Богдан Хмельницький
|
Богдан Хмельницький
|
|---|---|---|---|
| Номінал | 200000 карб. | 1000000 карб. | 10 грн. |
| Рік | 1995 | 1996 | 2015 |
| Серія | Видатні особистості України | Видатні особистості України | Герої козацької доби |
| Метал | мельхіор | срібло | срібло |
| Тираж | 250000/250000 | 10000/10000 | 3000/3000 |
| Якість карбування | пруф-лайк | пруф | пруф |
| Гурт | рифлений | рифлений | рифлений |
| Художник | аверс: Івахненко Олександр; реверс: Пономаренко Анатолій | Івахненко Олександр | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій |
| Скульптор | аверс: Хазов Олександр; реверс: Харламов Вячеслав | Хазов Олександр | Дем`яненко Володимир |
| Введення в обіг | 19.07.1995 | 21.06.1996 | 24.12.2015 |
| Ринкова ціна | 450 грн (27.10.2026) | 9 345 грн (27.10.2026) | 22 200 грн (27.10.2026) |
| Маса дорогоцінного металу | — | 15,55 г | 31,1 г |
| Джерело | НБУ | НБУ | НБУ |
Богдан Хмельницький
Богдан Хмельницький
Богдан Хмельницький